Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

-
Information
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Höhe 1 [mm]: | 59,4 |
| Höhe: | 59,4 |
| Höhe 2 [mm]: | 64,7 |
| Breite [mm]: | 155,3 |
| Dicke/Stärke: | 18 |
| Anzahl der Beläge: | 4 |
| Bremssystem: | ATE |
| Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
| Fahrzeugmodelle | Renault Megane 3; Dacia Duster 1; Renault Scenic 3; Renault Megane 3 Grandtour; Renault Captur j5; Clio V Schrägheck (BF); Renault Grand Scenic 3; Dacia Duster 2; Renault Megane 3 Coupe; Fiat 500X; JEEP Renegade BU; Lodgy (JS ); Captur II; Dacia Dokker Kombi; Dacia Dokker Express; Fluence (L3 ); Renault Megane CC; Arkana I (LCM ); Dacia Duster Kastenwagen; Duster (HS ) |
| Motorausführungen | 1.5 dCi; 2.0 TCe; 1.2 TCe; 2.0; 1.6 16V Hi-Flex; 1.9 dCi; 1.6 16V; 1.4 TCe; 2.0 CVT; 1.6 dCi; 1.6 SCe LPG; 1.6 SCe 4x4; 1.6 SCe; 1.2 TCe 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 1.6 16V Bifuel; 2.0 16V; 1.4 16V; 1.6 E85; 1.6 BiFuel; 1.3 TCe; 1.6; 0.9 TCe; 1.0 LPG; 1.0 SCe; 2.0 dCi; 1.3 TCe 4x4; 2.0 R.S.; 1.6 D Multijet; 1.6 CRD; 1.4 4x4; 1.4; 1.6 LPG; E-TECH; LPG; TCe; 1.5 dCi / Blue dCi; 1.5 Blue dCi; 1.6 Flex; Z.E.; 1.6 4x4; 2.0 4x4; Blue dCi; 2.0 4WD |
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 65-265 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt) | 48-195 kW |
| Herstellungsjahre | 2008-2026 |
| Artikelnummer des Herstellers | C1R039ABE-P |
| OE-Nummer(n) | 77368048, 440603905R |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.chErsatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
ABE C1R039ABE-P Bremsbeläge Vorderachse, nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet Dicke/Stärke: 18mm, Breite: 155,3mm, Höhe: 59,4mm, Höhe 1: 59,4mm, Höhe 2: 64,7mm für dein Auto