Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

-
Information
| Batterie-Kapazität [Ah]: | 105 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Kälteprüfstrom DIN[A]: | 950 |
| Länge [mm]: | 394 |
| Breite [mm]: | 175 |
| Höhe: | 190 |
| Bodenleistenausführung: | B00 |
| Endpolart: | 1 |
| Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
| Fahrzeugmodelle | Audi A6 C6 Avant; Fiat Ducato 250; Audi A4 B9 Avant; Audi A6 C6; Peugeot Boxer 250 Kastenwagen; Citroen Jumper 250 kastenwagen; Ducato III Pritsche / Fahrgestell (250; 290); Audi A6 C5 Avant; BMW F15; VW Touareg 7p; Audi A7 4g; Porsche Cayenne 92A; Fiat Ducato 250 Bus; Audi A8 D3; Iveco Daily 6 Kastenwagen; Audi Q7 4M; Mazda 6 GJ Kombi; BMW G01; Audi A8 D4; Audi A6 C8 Avant |
| Motorausführungen | RS6 quattro; 2.0 TDI; 140 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; RS4 quattro; 2.0 BlueHDi 4x4; 2.2 BlueHDi; 2.0 BlueHDi; 3.0 HDi; 3.0 quattro; 3.0; 2.5 TDI; 2.4; 1.9 TDI; 2.7 T quattro; 2.4 quattro; 2.0; 2.5 TDI quattro; 1.8 T quattro; 1.8 T; 2.8 quattro; xDrive 25 d; xDrive25d; sDrive25d; xDrive35i; xDrive 40 d; M50d; xDrive50i; 3.0 V6 TDI; 4.2 V8 TDI; 3.6 V6 FSI; 3.0 TDI quattro; 3.0 TDI; 4.2 S Diesel; 4.8 S; S8 quattro; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14 |
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 101-635 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt) | 74-467 kW |
| Herstellungsjahre | 1997-2026 |
| Artikelnummer des Herstellers | PA 015, POWER AGM PC |
| OE-Nummer(n) | 000 915 105 CF, 4L0915105, 5GM 915 105 AD, 5GM 915 105 AE, 7P0 915 105 D |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.chErsatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
BOSCH PA 015, BOSCH POWER AGM PC Batterie 12V 105Ah für dein Auto