Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

-
Information
| Mengeneinheit: | Achsenset |
| Höhe: | 51,8 |
| Breite 2 [mm]: | 122,9 |
| Breite 1 [mm]: | 122,8 |
| Dicke/Stärke: | 16 |
| WVA-Nummer: | 25218 |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech, mit Montageanleitung |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1987473577, 1987474412, 1987474435, 1987474712, 1987474470, 1987474515, 1987474703, 1987474438 |
| Material: | Low-Metallic |
| Technische Daten beachten | |
| Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
| Fahrzeugmodelle | Ford Focus Mk2; Volvo V50 Kombi; Ford Focus DYB Schrägheck; Ford Focus Mk3 Kombi; Ford Focus Mk2 Kombi; Ford Kuga Mk2; Peugeot 508 SW; Ford C-Max DM2; V40 Schrägheck (525; 526); Ford C Max 2; Ford C Max DM2; C5 III Kombi (RW); Citroën C5 Limousine; Mazda 3 BK; Renault Laguna 3; Saab 9-3 Limousine; Mazda 5 CR19; Ford Grand C Max; Volvo S40 mk2; 508 I (8D ) Limousine |
| Motorausführungen | 1.6 LPG; 2.0 LPG; 2.0 CNG; 2.0; 2.0 Flex; 1.8; 2.0 TDCi; 1.8 Flexifuel; 2.5 ST; 1.8 TDCi; 1.6 TDCi; 1.4; 1.6 Ti; 1.6; 1.8 BiFuel; 2.0 D4; 1.6 D; 2.0 CDI; 2.0 FlexFuel; D2; 2.4 Tdi; 2.4 AWD; 1.8 FlexFuel; T5 AWD; T5; D5; 2.0 D; 2.4; D3; D4; 1.5 EcoBoost; 1.0 EcoBoost; 2.3 RS AWD; 2.0 TDCi ST; 1.5 TDCi; 1.5 TDCi ECOnetic; Electric; 2.0 Ti-GDi; 2.0 ST; 1.6 TDCi ECOnetic; 1.6 Flexifuel; 1.6 EcoBoost; 1.6 EcoBoost 4x4; 2.5; 2.0 TDCi 4x4; 2.0 4x4; 1.6 HDi; 1.6 BlueHDi; 2.0 HDi RXH; 2.0 BlueHDi |
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 75-426 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt) | 55-313 kW |
| Herstellungsjahre | 1999-2026 |
| Artikelnummer des Herstellers | BP1449, D1095, E9 90R-02A0871/2272, E9-90R-02A1180/0400, 25212, 25218 |
| OE-Nummer(n) | 25212, BP1449, D1095, E9 90R-02A0871/2272, 25814674 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.chErsatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
BOSCH BP1449, BOSCH D1095, BOSCH E9 90R-02A0871/2272, BOSCH E9-90R-02A1180/0400, BOSCH 25212, BOSCH 25218 Bremsbeläge Low-Metallic Dicke/Stärke: 16mm, Höhe: 51,8mm, Breite 1: 122,8mm, Breite 2: 122,9mm für dein Auto