Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

-
Information
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Länge [mm]: | 330,5 |
| Gewindemaß 1: | M16 x 1,5 |
| Gewindemaß 2: | M16 x 1.5 |
| Breite [mm]: | 40 |
| Höhe [mm]: | 40 |
| Länge Axialgelenk [mm]: | 310 |
| Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
| Fahrzeugmodelle | VW T Roc A11; Golf VIII Schrägheck (CD1); Audi Q2; Octavia IV Combi (NX5); A3 Sportback (8YA); Golf VIII Variant; Leon IV (KL1); Octavia IV Limousine (NX3); Leon IV Sportstourer (KL8); A3 Limousine (8YS); Leon Sportstourer (KL8); T-Roc Cabrio (AC7); Leon (KL1); Golf Alltrack VIII (CG5); A3 allstreet (8Y) |
| Motorausführungen | 2.0 TDI SCR; 1.0 TSI; 2.0 R 4motion; 2.0 TDI; 1.5 TSI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TSI 4motion; 1.5 eHybrid; 2.0 GTI; 1.5 GTE Plug-in Hybrid; 1.5 eTSI; 2.0 TSI R 4motion; 1.4 TSI eHybrid; 2.0 TSI; 1.4 TSI; 1.4 GTE Plug-in Hybrid; 2.0 TDI GTD; 1.5 TGI; 1.0 eTSI; 2.0 GTI Clubsport; 30 TDI; 30 TFSI; 35 TDI; 35 TDI quattro; SQ2 TFSI quattro; 40 TFSI quattro; 35 TFSI; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TDI quattro; 2.0 RS; 1.6 SRE; 1.4 TSI iV; 2.0 TSI 4x4; 2.0 TDI 4x4; 1.5 TSI e-TEC; 2.0 TDI RS; 2.0 TDI RS 4x4; 1.0 TSI e-TEC; 1.4 TSI RS iV; 2.0 TSI RS; 1.5 TSI G-TEC; 2.0 TDi; 30 TFSI Mild Hybrid; S3 quattro; RS3 quattro; 35 TFSi; 45 TFSIe; 40 TDI quattro; 40 TFSIe; 30 g-tron |
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 90-407 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt) | 66-299 kW |
| Herstellungsjahre | 2016-2025 |
| Artikelnummer des Herstellers | TA3648 |
| OE-Nummer(n) | 5WA423810C |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.chErsatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
DELPHI TA3648 Axialgelenk, Spurstange Vorderachse links, Vorderachse rechts, M16 x 1.5, 330,5 mm, 310 mm Länge: 330,5mm für dein Auto