Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug
Lochanzahl: | 5 |
Raddurchmesser [Zoll]: | 19 |
Einpresstiefe (ET) [mm]: | 35 |
Felgenbreite [Zoll]: | 8.5 |
Felgen: | Alufelge |
Material: | Stahl |
Felgengröße [Zoll]: | 19 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
Farbe: | bronze |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 70.1 |
Felge Lochzahl: | 5 |
Produktreihe: | suzuka bronze |
Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
Schutzrechtshinweis
Fahrzeugmodelle | Golf 7; Golf 6; Audi A4 B8 Avant; W204; Audi A6 C7 Avant; Skoda Octavia 5E; Audi Q5 8R; Audi A3 8va; Passat 3g5; Audi A4 B8; W212; Mercedes W176; Golf 7 Variant; Golf Plus; Audi A4 B9 Avant; Alfa Romeo Giulietta 940; Mercedes W205; VW Tiguan 2; Seat Leon 5f; Mercedes S212 |
Motorausführungen | 2.0 GTI TCR; 1.5 TGI; 1.5 TSI; e-Golf; 2.0 GTI; 1.0 TSI; 2.0 R 4motion; 1.6 TDI; 2.0 R 360S 4motion; 2.0 GTI Clubsport S; 2.0 GTI Clubsport; 1.8 TSI; 1.6; 1.4 TSI MultiFuel; 1.4 GTE Hybrid; 1.4 TSI; 1.2 TSI; 1.6 TDI 4motion; 2.0 GTD; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 1.4 TGI CNG; 2.5; 2.0 TFSI 4motion; Blue E-Motion; 2.0 GTi; 1.6 BiFuel; 1.4; 1.6 MultiFuel; 2.0 TDI quattro; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TFSI; 3.0 TDI quattro; 2.0 TFSI flexible fuel quattro; 2.0 TFSI flexible fuel; 3.2 FSI; 2.7 TDI; S4 quattro; 1.8 TFSI quattro; 1.8 TFSI; 3.2 FSI quattro; 3.0 TDI; 3.0 TFSI quattro; C 300 4-matic; C 300; C 180 CGI; C 220 CDI; C 220 CDI 4-matic; C 200 CGI; C 350 CDI 4-matic |
Motorleistung (in Pferdestärke) | 75-630 PS |
Motorleistung (in Kilowatt) | 55-463 kW |
Herstellungsjahre | 1996-2025 |
Artikelnummer des Herstellers | OSU9L8RA35 |
OE-Nummer(n) |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.chErsatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
DOTZ OSU9L8RA35 Felge 8.5x19 ET35 5x112 DIA 70.1 bronze Alufelge für dein Auto