Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

-
Information
| Felgengröße [Zoll]: | 19 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Produktreihe: | msw 80-5 |
| Felgen: | Alufelge |
| Raddurchmesser [Zoll]: | 19 |
| Einpresstiefe (ET) [mm]: | 47.5 |
| Material: | Aluminium |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 63.3 |
| Felgenbreite [Zoll]: | 7.5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Farbe: | schwarz |
| Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
Schutzrechtshinweis
| Fahrzeugmodelle | Volvo XC60 1; Ford Focus DYB Schrägheck; Ford Focus Mk3 Kombi; Ford Kuga Mk2; Volvo V60 155; V40 Schrägheck (525; 526); Ford C Max 2; Volvo XC70 Kombi; Ford Mondeo Mk5 Kombi; Ford Focus IV HN; Volvo XC60 2; Volvo S60 2; Ford S Max mk2; Volvo V90 2; Ford Focus 4 Turnier; Mondeo 5 Schrägheck (CE); Volvo XC40 536; V60 II (225; 227); Kuga Mk3; Jaguar XE X760 |
| Motorausführungen | T5 AWD; T6 AWD; D5 AWD; D4 AWD; D4; D3; T6; T5; 3.2; D3 / D4; 3.2 AWD; 2.0 T; 2.4 D; 2.4 D / D3 / D4 AWD; D5; 1.5 EcoBoost; 1.0 EcoBoost; 2.3 RS AWD; 1.6 Ti; 2.0 TDCi ST; 2.0 TDCi; 1.5 TDCi; 1.5 TDCi ECOnetic; 2.0; 1.6 LPG; Electric; 2.0 Ti-GDi; 2.0 ST; 1.6 TDCi ECOnetic; 1.6 Flexifuel; 1.6 TDCi; 1.6 EcoBoost; 1.5 EcoBoost E85; 1.5 EcoBoost 4x4; 2.0 EcoBoost 4x4; 1.6 EcoBoost 4x4; 2.5; 2.0 TDCi 4x4; 2.0 4x4; T5 Drive-E Polestar; D4 Polestar; T4; T3; T2; D2; T2 GTDi; T4 GTDi; T3 GTDi; 2.0 Energi; 1.6 CNG |
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 85-600 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt) | 63-441 kW |
| Herstellungsjahre | 1998-2026 |
| Artikelnummer des Herstellers | W19380002TC5 |
| OE-Nummer(n) |
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
MSW W19380002TC5 Felge 7.5x19 ET47.5 5x108 DIA 63.3 schwarz Alufelge für dein Auto