Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

-
Information
| Einbauposition: | Vorderachse unten |
| Innendurchmesser [mm]: | 29 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Länge [mm]: | 44 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 44 |
| Durchmesser [mm]: | 52 |
| Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
| Fahrzeugmodelle | Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Iveco Daily IV Pritsche; Iveco Daily II Pritsche; Daily V Kasten / Kombi; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Pritsche; DAILY 1 Pritsche/Fahrgestell; DAILY 1 Kasten/Kombi; Iveco Daily 2 |
| Motorausführungen | 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 2.8 D HM 4180; 2.8 D; 50 C 13; 50 C 11; 35 S 13 V; 35 C 13 V; 35 S 11 V; 35 C 11 V; 35 S 9 V; 35 C 9 V; 35 C 9; 35 S 9; 35 S 13; 35 C 13; 35 S 11; 35 C 11; 35 S 9; 35 C 9; 50C17; 50C17 /P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 70C17; 70C17 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 40C15; 35C18; 35S18; 35C15; 35C12; 35S12; 35C10; 35S10; 40-8; 40-10 W 4x4; 35-8; 35-10; 30-10; 49-12; 49-10; 45-10; 35-12; 30-8; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 29S13; 29L13; 35C13; 35S13; 40C13; 40S13; 30-10 C; 49-12 V; 49-10 V; 30-8 V; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; A 45-12; A 45-10; A 40-12; A 40-10 |
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 75-176 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt) | 55-130 kW |
| Herstellungsjahre | 1985-2014 |
| Artikelnummer des Herstellers | RH14-1011 |
| OE-Nummer(n) | 0 9380 7640, 9380 7640 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.chErsatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
REINHOCH RH14-1011 Lagerung, Lenker Vorderachse unten, 44mm Ø: 52mm, Innendurchmesser: 29mm für dein Auto