Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug
Modell: | ÖKOmat |
Gewicht [kg]: | 2,826 |
Mengeneinheit: | Paar |
Reifenabmessung: | 135/70R15, 135/80R14, 145/65R15, 145/70R14, 145/80R13, 155/55R15, 155/60R14, 155/65R14, 155/70R13, 155/80R12, 160/65R13, 165/50R15, 165/55R14, 165/60R14, 165/65R13, 165/70R12, 175/50R13, 175/50R14, 175/55R13, 175/55R14, 175/60R13, 175/70R12, 195/50R13, 135/70-15, 135/80-14, 145/65-15, 145/70-14, 145/80-13, 155/55-15, 155/60-14, 155/65-14, 155/70-13, 155/80-12, 160/65-13, 165/50-15, 165/55-14, 165/60-14, 165/65-13, 165/70-12, 175/50-13, 175/50-14, 175/55-13, 175/55-14, 175/60-13, 175/70-12, 195/50-13 |
Produktreihe: | RUDcompact |
Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
Fahrzeugmodelle | Renault Clio 3; Renault Clio 2; Fiat 500 312; Renault Twingo Mk1; Toyota Aygo AB1; Saxo Schrägheck; Polo 6N; Renault Clio 1; C1 I; Polo 6N2; Peugeot 205 2; 107 Schrägheck (PM; PN); Opel Corsa B; Peugeot 106 1; Hyundai i10 PA; Peugeot 106 2; Fiat 500 Cabrio; Lupo 3L; Fiat Panda 141; Golf 3 Cabrio |
Motorausführungen | 1.4 16V; 1.2 LPG; 1.5 dCi; 1.2 16V; 1.9 dTi; 1.9 D; 1.6 16V; 1.6; 1.4; 1.2; 1.0 Mild Hybrid; 1.3 D Multijet; 0.9; 1.4 D-4D; 1.0; 1.6 VTS; 1.0 X; 1.1 X; SX; 1.5 D; 1.6 VTL; VTR; 1.4 VTS; 1.7 SDI; 64 1.9 SDI; 120 1.6 16V GTI; 60 1.7 SDI; 50 1.0; 100 1.4 16V; 60 1.4; 55 1.4; 64 1.9 D; 45 1.0; 75 1.6; 55 1.3; 1.8; Williams; 1.8 Rsi; 1.8 16V; 1.4 HDi; 1.9 SDI; 1.4 TDI; 1.6 16V GTI; 1.9 GTI Cat; 1.9 GTI; 1.6 Aut.; 1.4 Cat; 1.1; 1.9 Diesel; 1.7 Diesel; 1.6 GTI; 1.4 i |
Motorleistung (in Pferdestärke) | 30-215 PS |
Motorleistung (in Kilowatt) | 22-158 kW |
Herstellungsjahre | 1976-2025 |
Artikelnummer des Herstellers | 135/70R15, 135/80R14, 145/65R15, 145/70R14, 145/80R13, 155/55R15, 155/60R14, 155/65R14, 155/70R13, 155/80R12, 160/65R13, 165/50R15, 165/55R14, 165/60R14, 165/65R13, 165/70R12, 175/50R13, 175/50R14, 175/55R13, 175/55R14, 175/60R13, 175/70R12, 195/50R13, 135/70-15, 135/80-14, 145/65-15, 145/70-14, 145/80-13, 155/55-15, 155/60-14, 155/65-14, 155/70-13, 155/80-12, 160/65-13, 165/50-15, 165/55-14, 165/60-14, 165/65-13, 165/70-12, 175/50-13, 175/50-14, 175/55-13, 175/55-14, 175/60-13, 175/70-12, 195/50-13 |
OE-Nummer(n) |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.chErsatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
RUD 135/70R15, RUD 135/80R14, RUD 145/65R15, RUD 145/70R14, RUD 145/80R13, RUD 155/55R15, RUD 155/60R14, RUD 155/65R14, RUD 155/70R13, RUD 155/80R12, RUD 160/65R13, RUD 165/50R15, RUD 165/55R14, RUD 165/60R14, RUD 165/65R13, RUD 165/70R12, RUD 175/50R13, RUD 175/50R14, RUD 175/55R13, RUD 175/55R14, RUD 175/60R13, RUD 175/70R12, RUD 195/50R13, RUD 135/70-15, RUD 135/80-14, RUD 145/65-15, RUD 145/70-14, RUD 145/80-13, RUD 155/55-15, RUD 155/60-14, RUD 155/65-14, RUD 155/70-13, RUD 155/80-12, RUD 160/65-13, RUD 165/50-15, RUD 165/55-14, RUD 165/60-14, RUD 165/65-13, RUD 165/70-12, RUD 175/50-13, RUD 175/50-14, RUD 175/55-13, RUD 175/55-14, RUD 175/60-13, RUD 175/70-12, RUD 195/50-13 Schneekette für dein Auto