Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

-
Information
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Durchmesser [mm]: | 340 |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet, zweiteilige Bremsscheibe, gelocht/genoppt |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke [mm]: | 27 |
| Gewicht [kg]: | 9,8 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Gelocht: | nein |
| Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
OE-Nummer überprüfen
| Fahrzeugmodelle | Golf 7; Tiguan 5N; Passat B6 Variant; Audi A3 8va; Passat B7 Variant; Passat B6; Seat Leon 5f; Audi TT 8J; VW Passat CC; Skoda Octavia 3; VW T Roc A11; VW Passat B7 Limousine; Skoda Kodiaq NS; Golf VIII Schrägheck (CD1); Skoda Superb 3V3; Audi Q2; Skoda Superb 3t; Arteon (3H7); Audi TT Coupe; Tarraco (KN2 ) |
| Motorausführungen | 2.0 GTI TCR; 2.0 GTI; 2.0 R 4motion; 2.0 GTI Clubsport S; 2.0 GTI Clubsport; 1.4 TSI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; RS3 quattro; S3 quattro; 1.4 TSI EcoFuel; 2.0 TSI; 1.6 TDI; 1.8 TSI; 2.0 BlueTDI; 2.0 FSI; 3.6 FSI; 3.6 R36 4motion; 2.0 FSI 4motion; 2.0 TDI 16V 4motion; 3.2 FSI 4motion; 2.0 TFSI; 1.6; 2.0 TDI 16V; 1.9 TDI; 1.6 FSI; 1.5 TGi; 1.0 TSi; 1.5 TSI; 2.0 Cupra R; 2.0 Cupra; 1.0 TSI; 1.2 TSI; 1.4 TGI; 2.5 RS quattro; 2.0 TTS quattro; 3.6 FSI 4motion; 1.4 TSI MultiFuel; 2.0 TSI 4x4; 1.6 TDI 4x4; 2.0 TSI RS; 2.0 TDI / TDI RS 4x4; 2.0 TDI 4x4; 1.8 TSI 4x4; 1.4 TSI G-TEC; 2.0 TDI RS; 2.0 TDI SCR; 1.5 TSI 4motion; 2.0 TSI 4motion; 2.0 RS 4x4 |
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 86-400 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt) | 63-294 kW |
| Herstellungsjahre | 2005-2025 |
| Artikelnummer des Herstellers | VFX43701 |
| OE-Nummer(n) | 5Q0 615 301 G, 5Q0 615 301 C, 8S0 615 301, 1K0 615 301 AD, 3C0 615 301 C |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.chErsatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
SHW PERFORMANCE VFX43701 Bremsscheibe Vorderachse, 340x30mm, innenbelüftet, zweiteilige Bremsscheibe, gelocht/genoppt Ø: 340mm, Bremsscheibendicke: 30mm für dein Auto