Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug
Schlüsselweite: | 19 |
Gewindemaß: | M14x1,5 |
Länge [mm]: | 74 |
Gewindelänge [mm]: | 20 |
Radbefestigung: | Kugelbund A/G |
Gewicht [kg]: | 0,11 |
Güte/Klasse: | 10,9 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
Durchmesser [mm]: | 26,3 |
Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
OE-Nummer überprüfen
Fahrzeugmodelle | Sprinter 906; Mercedes Vito W638; Mercedes Sprinter W903 Kastenwagen; Mercedes Sprinter 907; Mercedes Sprinter 3; 5t Bus; Mercedes Sprinter 3t Kastenwagen; Sprinter 3.5-T Pritsche/Fahrgestell (W906); Mercedes W638 Bus; Mercedes Sprinter 3t; Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell (W906); Mercedes Sprinter 2t; Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell (W903); Mercedes W638; Mercedes Sprinter 5t; Mercedes Sprinter 2t Bus; Sprinter 907 910; Mercedes Sprinter Bus 906; Sprinter 3-t W910; Sprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell (W901; W902); Sprinter 907 |
Motorausführungen | 316 NGT; 316 CDI 4x4; 318 CDI 4x4; 315 CDI 4x4; 311 CDI 4x4; 319 CDI / BlueTEC; 316 CDI; 313 CDI; 310 CDI; 318 CDI; 309 CDI; 315 CDI; 311 CDI; 324; 319 CDI / BlueTEC 4x4; 112 CDI 2.2; 110 CDI 2.2; 108 CDI 2.2; 114 2.3; 113 2.0; 110 D 2.3; 108 D 2.3; 310 D 2.9 4x4; 308 D 2.3; 312 D 2.9 4x4; 313 CDI 4x4; 314 4x4; 314 NGT; 308 CDI; 312 D 2.9; 314; 310 D 2.9; 319 CDI Allrad; 316 CDI Allrad; 314 CDI Allrad; 319 CDI RWD; 316 CDI RWD; 314 CDI RWD; 314 CDI; 311 CDI RWD; 316 LGT; 316; 219 CDI / BlueTEC; 216 CDI; 210 CDI; 218 CDI; 215 CDI; 213 CDI; 211 CDI; 209 CDI |
Motorleistung (in Pferdestärke) | 79-258 PS |
Motorleistung (in Kilowatt) | 58-190 kW |
Herstellungsjahre | 1995-2025 |
Artikelnummer des Herstellers | V30-3668 |
OE-Nummer(n) | 05104018AA, 5104080AA, 638 401 01 71, 906 990 00 07, A638 401 01 71 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.chErsatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
VAICO V30-3668 Radschraube M14x1,5, Kugelbund A/G, 20 mm, 10,9, SW19, Außensechskant für dein Auto