Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

-
Information
| Sensorart: | Induktivsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 |
| Steckergehäuseform: | rechteckig |
| Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: | mit Kabel |
| Widerstand [Ohm]: | 900 |
| Gewicht [kg]: | 0,08 |
| Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
| Fahrzeugmodelle | KIA Sorento JC; Iveco Daily 6 Kastenwagen; Fiat Ducato 244 Kastenwagen; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Hyundai H1 Travel; Daily V Kasten / Kombi; Hyundai H1 A1; Fiat Ducato 244; Hyundai H1 Starex; Hyundai H-1 Cargo; Iveco Daily V Pritsche; DAILY 3 Bus; DAILY 4 Bus |
| Motorausführungen | 2.5 CRDi; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 2.3 JTD; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35 C 14; 35 S 14; 29 L 14; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 29 L 12 V; 29 L 10 V; 40 C 10; 35 C 12; 35 S 12; 35 C 10 V; 35 S 10 V; 29 L 12; 29 L 10; 33S14; 35S14; 35C14; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 40C13; 40C13 /P; 55S17 W; 55S17 WD; 40C11; 40C11 D; 35S17 W; 35S17 WD; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 40C12; 40C10; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C18; 35S18 |
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 95-176 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt) | 70-130 kW |
| Herstellungsjahre | 2001-2026 |
| Artikelnummer des Herstellers | 366657 |
| OE-Nummer(n) | 500371540, 39180-4A051, 39180-4A111 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.chErsatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
VALEO 366657 Nockenwellensensor Induktivsensor Anzahl der Steckkontakte: 3-polig für dein Auto