Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

-
Information
| Bodenleistenausführung: | B13 |
| Batterie-Kapazität [Ah]: | 80 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Polanordnung | 0 |
| Länge [mm]: | 315 |
| Breite [mm]: | 174 |
| Höhe [mm]: | 190 |
| DIN/ISO: | L4 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion |
| Endpolart: | 1 |
| Kälteprüfstrom EN [A]: | 730 |
| Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
OE-Nummer überprüfen
| Fahrzeugmodelle | BMW E39; Mercedes W203; Audi A6 C6 Avant; Ford Focus Mk2; BMW E92; Opel Insignia A Sports Tourer; Audi A4 B6 Avant; Ford Focus DYB Schrägheck; T5 Multivan; Ford Focus Mk3 Kombi; Ford S-Max WA6; Ford Focus Mk2 Kombi; Audi A4 B6; Audi A6 C6; Ford Kuga Mk2; Ford Mondeo Mk4 Turnier; Audi A4 B5; Audi Q7 4L; Ford Transit Custom Kastenwagen; Volvo XC90 1 |
| Motorausführungen | 528i; C 32 AMG Kompressor; 3.0 quattro; 4.2 FSI quattro; 4.2 quattro; 3.2 FSI quattro; 2.0 TDI; 1.6 TDCi; M3; 2.0 CDTI 4x4; 2.0 CDTI; 2.0 Biturbo CDTI; 2.0 Biturbo CDTI 4x4; 2.0 E85 Turbo; 3.0; 2.0 TDCi ST; 2.0 TDCi; 1.5 TDCi; 1.5 TDCi ECOnetic; 1.5 EcoBoost; 1.6 TDCi ECOnetic; 1.6 EcoBoost; 2.0 ST; 1.6 Flexifuel; 2.0 EcoBoost; 2.0 TDCi 4x4; 1.5 EcoBoost 4x4; 1.6 EcoBoost 4x4; 2.0 SCTi; 1.8 TDCi; S4 quattro; 3.6 FSI quattro; 2.2 TDCi; 3.2 AWD; T4; T3; 1.6 LPG; 1.0 EcoBoost; 1.6 Ti; 2.0 D; 2.0 D 4WD; 318Ci; 318 Ci; 2.2 TDCi RWD; 2.5 RS quattro; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TTS quattro; 2.0 TDI quattro; 1.8 TFSI; 3.2 V6 quattro |
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 75-500 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt) | 55-368 kW |
| Herstellungsjahre | 1995-2025 |
| Artikelnummer des Herstellers | L4, 580500073, H7, 0092S5E110, 580500073D842, F22, S5E11, EL800, UK 110EFB, YBX7115 |
| OE-Nummer(n) | 1744945, 1754041, BV6N-10655-BB, CC1T-10655-BA, CC1T-10655-BAx2 |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.chErsatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
VMF L4, VMF 580500073, VMF H7, VMF 0092S5E110, VMF 580500073D842, VMF F22, VMF S5E11, VMF EL800, VMF UK 110EFB, VMF YBX7115 Batterie 12V 80Ah 730A B13 für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion für dein Auto