Zurück
Land
Zurück
Meine Fahrzeuge
-
Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

-
Information
| Temperaturbereich von [°C]: | -37°C |
| Produktreihe: | Premium Antifreeze Phosphate Longlife |
| Herstellerempfehlungen: | Ford WSS-M97B57-A1, Nissan 41-01-001-U |
| Inhalt [Liter]: | 4 |
| Spezifikation: | JIS K 2234-2018, ASTM D3306, ASTM D6210, Afnor NFR 15-601 |
| chem. Eigenschaft: | hoher Korrosionsschutz, nitritfrei, aminfrei, boratfrei |
| Gebindeart: | Kanister |
| gebrauchsfertig: | + |
| Fahrzeugtyp: | Auto |
| Zustand: | Brandneu |
Shoppen, wo der Preis stimmt! Es erwarten Sie:
Sie müssen Ihr Auto umgehend instand stellen? Holen Sie sich rasch die Teile, die Sie brauchen. Genaue Angaben finden Sie in unseren Versandbedingungen.
Es ist ganz leicht möglich, ein Produkt gegen ein anderes umzutauschen oder es innerhalb der standardmässigen Rückgabefrist an unser Lager zurückzuschicken und Ihr Geld zurückzubekommen. Folgen Sie diesen Link, um mehr über unsere Rücksende- und Umtauschbedingungen in Erfahrung zu bringen.
Haben Sie Fragen zu einer Bestellung oder einem Produkt? Sie können hier Antworten finden oder unseren Kundensupport über den Kommunikationsweg Ihrer Wahl kontaktieren.
| Fahrzeugmodelle | BMW E90; Nissan Qashqai j10; BMW E92; Volvo V70 SW; Volvo XC60 1; Volvo v70 bw; Toyota Yaris P1; Toyota RAV4 III; Volvo XC90 1; Volvo V60 155; Nissan Juke f15; Toyota Rav4 II; V40 Schrägheck (525; 526); Mazda CX-5 KE; Nissan Micra K12; Nissan Navara d40 Pickup; Toyota Corolla e12; Toyota Prado J120; Hyundai i20 PB; Suzuki Grand Vitara jt |
| Motorausführungen | M3 CRT; M3; 1.5 dCi; 2.0 dCi; 1.6; 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; 2.0 Allrad; 2.0; M3 GTS; 2.5 TDI; D5 AWD; D4 AWD; D4; D3; T5 AWD; T6; T5; D3 / D4; T6 AWD; 3.2 AWD; 2.0 T; 2.4 D; 2.4 D / D3 / D4 AWD; D5; T4; D2; 2.5 T; 1.6 D; 2.5 T FlexiFuel; T4F; 3.2; 1.6 DRIVe / D2; 1.5; 1.0; 1.3; 1.4 D-4D; 2.2 D 4WD; 2.0 4WD; D3 / D5; 2.5 T AWD; D5 Hybrid AWD; T3; D6 Hybrid AWD; 1.6 DRIVe; 1.6 DIG-T NISMO; 1.6 DIG-T NISMO 4x4; 1.6 DIG-T; 1.6 DIG-T 4x4; 2.0 D 4WD |
| Motorleistung (in Pferdestärke) | 38-660 PS |
| Motorleistung (in Kilowatt) | 28-485 kW |
| Herstellungsjahre | 1988-2026 |
| Artikelnummer des Herstellers | 08CLAG010S0 Honda E, Honda E Coolant, K�hlmittel,, HOAT, 08CLAG010S0 Honda E Co, Ford VC-10-A2, NH-900A + 50% Wasser, Hyundai 00232-19010, Hyundai 07100-00200, Hyundai 07100-00400, Hyundai LL Coolant, Hyundai Long Life Co, Mazda 000077508E20, Hyundai Long Life Cool, Mazda C100CL005A4X, Mazda C122CL005A4X, Mazda FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze, Nissan Anti-freeze C, Nissan KE90299934, Nissan Anti-freeze Coo, Nissan KE90299944, Subaru Coolant 16218, Longlife Coolant, Suzuki Longlife Cool, WSS-M97B55, Suzuki Longlife Coolan |
| OE-Nummer(n) |
Wir beantworten Ihre Fragen zum Produkt! Wir klären alle Fragen rund um unsere Ersatzteile. teile-direkt.chErsatzteile Support!
Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit anderen Nutzern
SHELL 08CLAG010S0 Honda E, SHELL Honda E Coolant, SHELL K�hlmittel,, HOAT, SHELL 08CLAG010S0 Honda E Co, SHELL Ford VC-10-A2, SHELL NH-900A + 50% Wasser, SHELL Hyundai 00232-19010, SHELL Hyundai 07100-00200, SHELL Hyundai 07100-00400, SHELL Hyundai LL Coolant, SHELL Hyundai Long Life Co, SHELL Mazda 000077508E20, SHELL Hyundai Long Life Cool, SHELL Mazda C100CL005A4X, SHELL Mazda C122CL005A4X, SHELL Mazda FL22 Coolant, SHELL Nissan Anti-freeze, SHELL Nissan Anti-freeze C, SHELL Nissan KE90299934, SHELL Nissan Anti-freeze Coo, SHELL Nissan KE90299944, SHELL Subaru Coolant 16218, SHELL Longlife Coolant, SHELL Suzuki Longlife Cool, SHELL WSS-M97B55, SHELL Suzuki Longlife Coolan Kühlmittel ASTM D3306-JIS K 2234-2018, 4l, aminfrei-nitritfrei Spezifikation: JIS K 2234-2018, ASTM D3306, ASTM D6210, Afnor NFR 15-601, Temperaturbereich von: -37°C°C für dein Auto