Autoteile Fahrzeugauswahl
Nach Typenscheinnummer
Wo finde ich die Typenscheinnummer?
Wo finde ich die Typenscheinnummer?
RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential

Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_

Hersteller:
LuK Differential BB0/1/2_, CB0/1/2_
INA Differential BB0/1/2_, CB0/1/2_
DT Spare Parts Differential BB0/1/2_, CB0/1/2_
FAST Differential BB0/1/2_, CB0/1/2_
CEI Differential BB0/1/2_, CB0/1/2_
RENAULT Differential für folgende Modelle:

Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ in Original-Teile Qualität

Bitte wählen Sie zunächst Ihr gewünschtes RENAULT Fahrzeug aus

RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Versionen

Version / Motorcode
Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 720
Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4F 706
Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 98 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 711
Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 82 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) E7J 780
Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 2.0 16V Sport 169 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 107 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 742
Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 68 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 714
Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 740
Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 (B/CB0D, BB00) 90 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780|1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780
1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632|1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738|2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738
1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712|1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712
1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766|1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766
1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704|1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702|1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722|1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722
1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712|1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712
1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) |1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718|1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718
2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736|2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760|3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760
1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708|1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708
1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762|3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762
1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756|1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756
1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746|1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R|2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R
1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748|1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748
1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736|1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736
1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740

Andere BB0/1/2_, CB0/1/2_ Ersatzteile

Differential RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_

Differential für RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_

NTY ZTT-NS-032A Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential Artikelinfo
  • Einbauposition: Hinterachse, oben
  • Fabrikationsnummer: ZTT-NS-032A
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential ZTT-NS-032A NTY
NTY ZTT-NS-032A Lagerung, Differential
Artikelnummer: ZTT-NS-032A
6,48 CHF
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
FAST FT62234 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential Artikelinfo
Auf Lager
Details
Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential FT62234 FAST
8,96 CHF
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
TOPRAN 115 764 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential Artikelinfo
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Filterausführung: Filtereinsatz, mit Gehäusedeckel
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Dichtring
  • Form: zylindrisch
  • Herstellereinschränkung: HALDEX Gen. I
  • Systemfüllmenge beachten
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential 115 764 TOPRAN
16,96 CHF
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
FEBI BILSTEIN 04516 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential Artikelinfo
  • Länge [mm]: 12
  • Außengewindemaß: M24 x 1,5
  • Schlüsselweite: 14
  • Gewicht [kg]: 0,03
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential 04516 FEBI BILSTEIN
1,72 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
FAST FT62413 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential Artikelinfo
Auf Lager
Details
Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential FT62413 FAST
FAST FT62413 Mutter, Kegelrad
Artikelnummer: FT62413
4,96 CHF
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
LuK 462 0147 10 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential Artikelinfo
Auf Lager
Details
Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential 462 0147 10 LuK
204,72 CHF
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 01.67.056 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential Artikelinfo
  • für OE-Nummer: 355 997 0032
  • Länge [mm]: 15
  • Gewindemaß: M24 x 1,5
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Preis Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential 01.67.056 TRUCKTEC AUTOMOTIVE
5,96 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
DT Spare Parts 4.40023 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential Artikelinfo
  • Gewindemaß: M45 x 1,5
  • Güte/Klasse: 6
  • Oberfläche: phosphatiert
  • Nettogewicht [g]: 216
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Preis Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential 4.40023 DT Spare Parts
8,72 CHF
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
LuK 462 0148 10 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential Artikelinfo
Auf Lager
Details
Preis Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential 462 0148 10 LuK
241,24 CHF
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
TOPRAN 115 765 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Differential Artikelinfo
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Filterausführung: Filtereinsatz, mit Gehäusedeckel
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Dichtring
  • Form: zylindrisch
  • Herstellereinschränkung: HALDEX Gen. II
  • Systemfüllmenge beachten
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Differential Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ 115 765 TOPRAN
26,64 CHF
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
Außergewöhnlich preiswert
Ständig niedrige Preise in Kombination mit einem exzellenten Kundenservice bei TeileDirekt
Lieferung kostenlos
Ab einem Bestellwert von 300 CHF übernehmen wir die kompletten Versandkosten innerhalb der Schweiz, ausgenommen Sperrgut und Pfandartikel.
Verfügbare Zahlungsarten
Sie haben die Wahl zwischen Kreditkarte, PayPal und Vorkasse.
Umfassendes Angebot
Unser Sortiment enthält mehr als 2 500 000 Ersatzteile.