Autoteile Fahrzeugauswahl
Nach Typenscheinnummer
Wo finde ich die Typenscheinnummer?
Wo finde ich die Typenscheinnummer?
RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen

Froststopfen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_

Hersteller:
RENAULT Froststopfen für folgende Modelle:

Froststopfen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ in Original-Teile Qualität

Bitte wählen Sie zunächst Ihr gewünschtes RENAULT Fahrzeug aus

RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Versionen

Version / Motorcode
Froststopfen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 720
Froststopfen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4F 706
Froststopfen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
Froststopfen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 82 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
Froststopfen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 68 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 714
Froststopfen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
Froststopfen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 740
1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780|1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780
1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632|1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712|1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712
1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766|1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766
1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704|1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702|1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722|1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722
1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) |1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718|1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718
2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736|2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760|3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760
1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708|1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708
1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762|3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762
1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756|1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756
1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746|1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R|2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R
1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748|1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748
1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736|1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736
1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740

Andere BB0/1/2_, CB0/1/2_ Ersatzteile

Froststopfen für RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_

FEBI BILSTEIN 31793 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Artikelinfo
  • Durchmesser [mm]: 37
  • Gewicht [kg]: 0,02
  • für OE-Nummer: 036 103 113 A
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen 31793 FEBI BILSTEIN
1,24 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
TOPRAN 203 185 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Motorblock Artikelinfo
  • Material: Stahlblech
  • Durchmesser [mm]: 36
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Motorblock 203 185 TOPRAN
TOPRAN 203 185 001 Froststopfen
Artikelnummer: 203 185
1,24 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
TOPRAN 722 669 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Artikelinfo
  • Material: Stahlblech
  • Durchmesser [mm]: 27
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen 722 669 TOPRAN
TOPRAN 722 669 001 Froststopfen
Artikelnummer: 722 669
1,48 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
FEBI BILSTEIN 07537 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Motorblock Artikelinfo
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Gewicht [kg]: 0,01
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Motorblock 07537 FEBI BILSTEIN
0,72 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
Metalcaucho 02789 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Artikelinfo
  • Gewicht [kg]: 0,03
  • Material: Messing
  • Durchmesser [mm]: 50,15
  • Gewicht [g]: 30
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen 02789 Metalcaucho
1,56 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
TOPRAN 110 952 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Motorblock Artikelinfo
  • Material: Stahlblech
  • Durchmesser [mm]: 14
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Motorblock 110 952 TOPRAN
TOPRAN 110 952 001 Froststopfen
Artikelnummer: 110 952
0,96 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
TOPRAN 104 461 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Artikelinfo
  • Material: Stahlblech
  • Durchmesser [mm]: 24
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Preis Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen 104 461 TOPRAN
TOPRAN 104 461 001 Froststopfen
Artikelnummer: 104 461
1,24 CHF
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
JP GROUP 1110150200 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Motorblock Artikelinfo
  • Durchmesser [mm]: 36,6
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Preis Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Motorblock 1110150200 JP GROUP
JP GROUP 1110150200 Froststopfen
Artikelnummer: 1110150200
0,96 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
3RG 84022 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Artikelinfo
  • Material: Stahl
  • Durchmesser [mm]: 30
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Preis Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen 84022 3RG
3RG 84022 Froststopfen
Artikelnummer: 84022
0,72 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
TOPRAN 206 742 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Froststopfen Motorblock Artikelinfo
  • Material: Stahlblech
  • Durchmesser [mm]: 18
  • Zustand: Brandneu
Auf Lager
Details
Froststopfen Motorblock Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ 206 742 TOPRAN
TOPRAN 206 742 001 Froststopfen
Artikelnummer: 206 742
1,02 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
Außergewöhnlich preiswert
Ständig niedrige Preise in Kombination mit einem exzellenten Kundenservice bei TeileDirekt
Lieferung kostenlos
Ab einem Bestellwert von 300 CHF übernehmen wir die kompletten Versandkosten innerhalb der Schweiz, ausgenommen Sperrgut und Pfandartikel.
Verfügbare Zahlungsarten
Sie haben die Wahl zwischen Kreditkarte, PayPal und Vorkasse.
Umfassendes Angebot
Unser Sortiment enthält mehr als 2 500 000 Ersatzteile.