Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Hersteller:
RENAULT Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß für folgende Modelle:
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ in Original-Teile Qualität
Bitte wählen Sie zunächst Ihr gewünschtes RENAULT Fahrzeug aus
RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Versionen
Version / Motorcode
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 720
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4F 706
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 98 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 711
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 82 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 2.0 16V Sport 169 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 107 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 742
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 68 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 714
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 740
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 (B/CB0D, BB00) 90 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780|1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780
2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738|2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738
1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712|1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712
1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704|1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702|1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712|1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712
1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) |1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718|1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718
2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736|2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760|3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760
1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708|1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708
3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762|3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762
1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756|1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756
1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746|1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R|2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R
1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748|1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748
1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736|1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736
Andere BB0/1/2_, CB0/1/2_ Ersatzteile
Motoröl
Motorlager
Dichtungssatz Zylinderkopf
Zylinderkopfschrauben
Auslaßventil
Dichtungssatz Kurbelgehäuse
Kolbenringe
Ölwanne
Einlaßventil
Motor Dichtungssatz
Hydrostößel
Zahnrad, Nockenwelle
Pleuellager
Ölablassschraube
Zylinderkopf
Kurbelgehäuseentlüftung
Ölmessstab
Kurbelwellenlager
Kipphebel
Ölpumpe
Kolben
Unterfahrschutz
Nockenwelle
Ventildeckel
Montagesatz Turbolader
Steuerventil, Nockenwellenverstellung
Ventilführung / -dichtung / -einstellung
Motorraumdämmung
Ölstandsensor
Zahnriemenabdeckung
Öldeckel
Halter, Luftfiltergehäuse
Ansaugbrücke
Kurbelwellenscheiben
Pleuelschraube und Pleuelmutter
Ventilsicherungskeil
Blende, Nebelscheinwerfer
Antriebskette
Ölsaugrohr
Klappe, Abschlepphaken
Pleuel
Karosserieboden
Ventil, Luftsteuerung-Ansaugluft
Zylinderlaufbuchsen
Schubumluftventil
Zwischenwelle und Ausgleichswelle
Kurbelwelle
Motorblock
Sekundärluftpumpe
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluß für RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Artikelinfo
-
Innendurchmesser [mm]:
38,5
-
Dicke/Stärke [mm]:
2,3
-
Form:
A-Form
-
Material:
HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)
-
Durchmesser [mm]:
59
-
Warentarifnummer:
3926904590
-
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
-
Gewicht [kg]:
0,005
-
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
-
Dicke/Stärke [mm]:
2,3
-
Innendurchmesser [mm]:
47,1
-
Material:
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
-
Gewicht [kg]:
0,003
-
Durchmesser [mm]:
59
-
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
-
Innendurchmesser [mm]:
60,5
-
Material:
ACM (Polyacryl-Kautschuk)
-
Durchmesser [mm]:
74,5
-
Warentarifnummer:
8409919990
-
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
-
Material:
Kupfer
-
Dicke/Stärke [mm]:
2
-
Innendurchmesser [mm]:
14
-
Durchmesser [mm]:
20
-
DIN/ISO:
7603
-
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
-
Dicke/Stärke [mm]:
11
-
Innendurchmesser [mm]:
55
-
Material:
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
-
Gewicht [kg]:
0,005
-
Durchmesser [mm]:
71,8
-
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
-
Einbauposition:
Zylinderkopfhaube, getriebeseitig
-
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
3
-
Warentarifnummer:
8409999990
-
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
-
Ergänzende Info:
CLASSIC
-
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Artikelinfo
Auf Lager
Details
Artikelinfo
-
Länge [mm]:
97
-
Dicke/Stärke [mm]:
5
-
Breite [mm]:
69
-
Zustand:
Brandneu
Auf Lager
Details
Außergewöhnlich preiswert
Ständig niedrige Preise in Kombination mit einem exzellenten Kundenservice bei TeileDirekt
Lieferung kostenlos
Ab einem Bestellwert von 300 CHF übernehmen wir die kompletten Versandkosten innerhalb der Schweiz, ausgenommen Sperrgut und Pfandartikel.
Verfügbare Zahlungsarten
Sie haben die Wahl zwischen Kreditkarte, PayPal und Vorkasse.
Umfassendes Angebot
Unser Sortiment enthält mehr als 2 500 000 Ersatzteile.